
Porto Seguro, 23 de março de 2010
CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação convoca a todos os suplentes do último concurso de professores N I e II, conforme lista a seguir, para contratação temporária. Os convocados deverão se apresentar entre os dias 24 e 26 de março, do corrente ano, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Navegantes, 244 – 1º andar, Centro, munidos de todos os documentos.
LISTA DE CONVOCADOS
ARRAIAL D' AJUDA
NOME RG NASC. NOTA CL
JAQUELINE PASSOS DOS SANTOS 1193716004 24/6/1983 62,5 23
CINTIA BUENO 187482251 18/1/1970 60 24
LUCIARA SOARES DOS SANTOS 721397492 3/6/1974 57,5 25
GEANE BISPO DOS SANTOS 346664357 4/2/1970 55 26
ANDREA TRIZOTO ABDON 52757820 27/11/1960 52,5 27
LUZIA MARIA DOS SANTOS BENFICA 11202163 89 3/7/1977 52,5 28
NAIANE SOUZA PACHECO 830845178 25/7/1977 52,5 29
PATRICIA D´AJUDA SILVA 1129700100 23/1/1980 52,5 30
ADRIANA GONCALVES PACHECO 12922046 3/11/1964 50 31
AURILANE SOUZA PACHECO 04847887 36 9/2/1967 50 32
ANA CECILIA DE AZEVEDO PASSOS 234829825 1/5/1970 50 33
BAIANÃO / PARAGUAI
NOME RG NASC. NOTA CL
TONYELLY SÃO PEDRO ANDRADE ARAÚJO 1175847119 6/4/1985 67,5 83
ISABEL SILVA SANTOS 354988115 11/2/1970 65 84
ANDREA MACEDO PEREIRA 302818227 23/4/1971 65 85
LUCIANO FERNANDES DE SOUZA 800278909 19/10/1974 65 86
PATRICIA CANDIDA FERREIRA DOS SANTOS 08623068 92 30/11/1974 65 87
ISAETE SANTOS PEREIRA 812943791 13/1/1976 65 88
ROSENILDA ALVES PEREIRA 518034887 20/6/1976 65 89
LUSMAIA DOS SANTOS RIBEIRO 785977309 24/12/1976 65 90
JOSENILDE PINHEIRO MARQUES 5873504 22/10/1977 65 91
AGLIONÊ DA SILVA RODRIGUES DIAS 07895033 36 25/12/1978 65 92
ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA 817390906 29/6/1980 65 93
CHARLENE RIBEIRO DE SOUZA 794932118 24/1/1982 65 94
PORFIRIA CAETANA DE JESUS NETA 942206703 9/11/1986 65 95
ANDRÉA SANTOS ROSEIRA 1122790074 15/2/1983 63,75 96
ROSIMEIRE ROSA DE SOUZA 401118657 1/3/1966 62,5 97
ADICELIA COSTA DE AGUIAR REINEL 1129500519 25/10/1967 62,5 98
MARIA DO CARMO SOUZA 5028388 15/7/1968 62,5 99
NEILTON SANTOS LIMA 5921281 7/8/1970 62,5 100
EDNALDA ALVES MOREIRA DOS SANTOS 765390167 16/3/1975 62,5 101
LEAMARA OLIVEIRA MOREIRA 08793256 31 24/6/1976 62,5 102
ADEMARCIO SANTOS OLIVEIRA 07189206 00 11/12/1976 62,5 103
LUCIANA SILVA DOS SANTOS 997337303 15/6/1978 62,5 104
ELINEA DOS SANTOS ALVES 801184290 13/8/1981 62,5 105
CASSIA ALVES DOS SANTOS 782287271 19/8/1981 62,5 106
SAULO OLIVEIRA DA SILVA 1381079989 8/3/1988 62,5 107
REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA 11220102 49 29/6/1980 61,25 108
MARIA DAS GRAÇAS ALVES RIBEIRO 226445127 11/6/1960 60 109
MARIA APARECIDA SOUZA VIEIRA 543802787 22/1/1966 60 110
LILIAN SANTOS FIGUEIREDO COUTO 196946107 23/8/1968 60 111
MARIA ELIANE BARBOSA 5028620 11/8/1969 60 112
RISA SOANE SILVA CAMARA 377223794 10/7/1970 60 113
JULIO SANTOS DE BRITO 05197515 74 1/3/1973 60 114
LUCIANA BANDEIRA CARLOS 1671211 13/3/1975 60 115
BIANCA CAMPOS ANTUNES MENDES 9.837.377 2 4/1/1979 60 116
MAZONIEL SANTOS MACEDO 897765770 15/2/1979 60 117
DERMIVÂNIA ARAUJO ROCHA 9072007 53 24/10/1979 60 118
MARCOS NASCIMENTO SILVA 916828867 10/7/1981 60 119
NATILA ALMEIDA CHAGAS 979679559 23/11/1988 60 120
CELENI ALEMIDA SOUSA SANTOS 444721886 5/3/1967 58,75 121
LUANA VIEIRA NASCIMENTO 943741637 27/6/1981 58,75 122
CHRISTIANNE DE OLIVEIRA MATOS 15896156 23/2/1966 57,5 123
LIDIA DA SILVA SOUSA 467462348 3/8/1968 57,5 124
SOLANGE OLIVEIRA SANTOS 706015428 8/6/1970 57,5 125
WILTON OLIVEIRA SANTOS 444819002 19/12/1971 57,5 126
MARY ANGÉLICA MENDES DE JESUS 1129201368 9/9/1972 57,5 127
ALEXANDRA ALVES FERNANDES 359896881 30/10/1973 57,5 128
NILCELENE VALACIO DE SOUZA 932566804 13/10/1974 57,5 129
JEANY MARY ALVES DE CASTRO 900595140 4/5/1975 57,5 130
MONICA VIANA RIBEIRO 754806464 2/10/1976 57,5 131
MARCIA CRISTINA GOES SANTOS 10067349 02 31/5/1978 57,5 132
ERICA AMORIM SELES 6454312 17/2/1979 57,5 133
GLAÚCIA FERREIRA DE BRITO 714097420 11/6/1979 57,5 134
NATALINA MORAES SANTOS 702714100 21/12/1979 57,5 135
TAYANNE OLIVEIRA SANTOS 807008966 1/10/1980 57,5 136
CINTIA ARAUJO DOS SANTOS 08335646 09 13/12/1980 57,5 137
DEBORA DOS SANTOS SILVA 1152169289 14/11/1986 57,5 138
NOEMIA PEREIRA DE CARVALHO 586137300 30/9/1968 56,25 139
DENIZE SANTOS FERREIRA 970764499 2/2/1980 56,25 140
THALITA SANTOS REIS 1272964256 7/4/1987 56,25 141
LUZIA FERNANDES DE SOUZA SANTANA 262435209 12/10/1955 55 142
CARMELUCIA MONTEIRO DE ARAUJO 4383760 7/7/1960 55 143
MARCIA SUELY NUNES DA SILVA NASCIMENTO 209693410 10/11/1967 55 144
MARCIA LELES DE SOUZA 7189090 9/1/1973 55 145
LUCIANO SILVA FONSECA 368516717 18/1/1973 55 146
RANNIA FERRREIRA SALOMAO ANDRADE 7471567 5/2/1973 55 147
MONICA SILVA DOS REIS OLIVEIRA 07206872 84 19/8/1973 55 148
JACIMARA TAVARES DOS SANTOS 8273974 96 17/6/1978 55 149
CLEUDES DE QUEIROZ SOBRINHO 727630270 7/6/1979 55 150
FERNANDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 35.685.913-7 5/8/1979 55 151
GISLAYNE DIAS MENEZES RIOS 08747650 99 10/1/1980 55 152
DANIELA SANTOS ALVES 1006226400 15/2/1989 55 153
MARIA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA 180425079 10/4/1964 53,75 154
DEISE LUSIA FELIZARDO LEAL DA SILVA 57724254 12/10/1959 52,5 155
RUTE NEUDA MENDONÇA MOREIRA COUTO 202932591 21/4/1962 52,5 156
FLORISDALVA DE JESUS SILVA 429923970 29/1/1967 52,5 157
JOZIVALDA FERREIRA JORGE 758325185 27/2/1970 52,5 158
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA CRUZ 1065455 23/8/1971 52,5 159
MARIA FRANCISCA DE JESUS CARDOZO ARAUJO 543234878 19/1/1973 52,5 160
ANACLEUDES OLIVEIRA BATISTA LIMA 709360215 27/4/1973 52,5 161
ROSILDA GOMES DOS SANTOS 548394911 10/6/1974 52,5 162
CLAUDIA DE JESUS RIBEIRO CUNHA 07895209 31 19/9/1974 52,5 163
RILZI TAVARES AS ANUNCIAÇÃO 668414022 21/11/1974 52,5 164
LUZIA BATISTA DOS SANTOS 956333672 6/1/1977 52,5 165
MARIA LEDIA BARBOSA DA SILVA 948482206 6/1/1978 52,5 166
JOALDO SILVA DOS SANTOS 949393142 28/2/1979 52,5 167
CLEONICE MARTINS DE SOUZA 07693422 56 15/9/1979 52,5 168
DAYSE KARLA ROCHA ZANIROLI 963228293 22/3/1980 52,5 169
ALINY DE JESUS SANTOS 836616030 9/5/1980 52,5 170
ANDREIA SANTANA ROCHA DE OLIVEIRA 1007010193 24/5/1980 52,5 171
GILDOBERTO BARBOSA DA SILVA 12605640 45 9/10/1982 52,5 172
LUCRECIA DE AQUINO SANTOS 1521997640 27/12/1988 52,5 173
MARIA AURORA MOREIRA DA SILVA TORRES 2961166 8/12/1954 50 174
ANACIREMA MARTHA XAVIER 1742942 18/6/1955 50 175
EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS 227096908 17/1/1959 50 176
ALDA MARIA DE OLIVEIRA FILHA 14256529 5/11/1962 50 177
RURAL
NOME RG NASC. NOTA CL
EDNA SILVA DOS SANTOS DE CARVALHO 443285160 8/7/1971 52,5 36
EDNOLIA SANTOS DE CARVALHO GOIS 07254867 32 9/6/1978 52,5 37
ROBERTO GUIMARÃES DAS NEVES 869290622 30/6/1982 52,5 38
MAURICIO SILVA CABRAL 1130663922 7/2/1984 52,5 39
EVERTON ALVES LIMA 1197190376 25/2/1986 52,5 40
RITA DE CASSIA DOS ANJOS SANTOS 08352350 25 15/2/1975 50 41
KELLY CRISTINA KIRMSE 08962038 08 26/12/1977 50 42
ANA REGINA RIBEIRO DA COSTA 09707655 41 29/1/1979 50 43
LILIAN DOS ANJOS SANTOS 11445729 83 4/8/1979 50 44
SIDIMAR SOUTO DE SOUZA 1011778289 22/8/1982 50 45
NATALIA MASCON MARQUESINI 980296307 20/3/1986 50 46
HELDESI THIAGO DE SOUZA SANTOS 1317282531 16/6/1988 50 47
SEDE
NOME RG NASC. NOTA CL
SAYONARA FÉLIX DOS SANTOS M2391087 6/5/1963 77,5 12
ROSALINA DE ANDRADE 91883685 20/3/1966 77,5 13
CLAUDIA COELHO MARTINS 03197599 20 7/10/1970 77,5 14
MARIA JOSE LINS RIBEIRO DA SILVA 12991920 19/5/1962 75 15
LUCIELIA VIEIRA BRITO 792343301 5/7/1972 75 16
ROBERTA PONTES LIMA DE JESUS 1376394650 30/10/1979 75 17
LIDIANE SOUZA ARAUJO 1009040090 5/12/1984 75 18
ARLENE OLIVEIRA COSTA 348031491 20/2/1966 72,5 19
GILVIANY GAMA SILVA 7262605 14/4/1978 70 20
MÉRCIA MARIA BERGANHOLI GAZZINELLI 2107446 30/4/1953 67,5 21
JACINTA TEIXEIRA SOUZA 678829438 26/8/1973 67,5 22
BIBIAN MENEZES ALVES DE CASTRO 09629189 38 1/12/1982 67,5 23
SÔNIA WAGMOCHER 1168141010 20/1/1969 62,5 24
JOAO DA SILVA OLIVEIRA 499509323 24/11/1976 60 25
JOSEANE DIAS DE OLIVEIRA 847597393 6/7/1982 60 26
JULIANA SIMÕES PESAVENTO 62880430 15/3/1978 58,75 27
TÂNIA REINEL SILVA 918225 15/6/1978 57,5 28
SANDRA FÁTIMA PETRI MELOTI 765744 20/11/1965 57,5 29
IRACY DE OLIVEIRA NIZA SANTOS 490953239 25/1/1968 57,5 30
LUCIANA MELO FELIX 920730426 19/6/1978 57,5 31
KATIUSCIA DA CRUZ PEREIRA 1128536098 27/10/1981 57,5 32
JUSSARA LOPES MARTINS 1318863 10/1/1955 56,25 33
TELMA MEIRA QUEIROZ 148265189 28/1/1955 55 34
LUCY MARA DA SILVA VIEIRA 82881442 17/1/1969 55 35
FABIANA SALES MAGALHÃES ALOMBA 108068701 22/7/1976 55 36
POULIANA SILVA CARDOSO 865307806 20/3/1984 55 37
ADENILDES DE OLIVEIRA 491640072 19/10/1968 52,5 38
GEIZA DOS SANTOS BRITO 1297442636 9/11/1980 52,5 39
ELINE MATOS DA PENA 247877441 5/12/1984 52,5 40
CARGO: PROFESSOR N II - PORTUGUÊS
BAIANÃO/PARAGUAI
NOME RG NASC. NOTA CL
ANA PAULA DA SILVA SANTOS 566082683 18/9/1976 74,29 9
MARLUCIA DE JESUS PEREIRA RIBEIRO 537197001 21/4/1974 67,83 10
JOICE DA CONCEIÇÃO CORDEIRO 761542701 24/3/1980 67,83 11
GABRIELLI BOZETTI PASSOS 963097253 4/10/1984 67,83 12
LEILA SILVA REIS DELANEY 1140384490 4/4/1983 64,6 13
ANA PAULA GONÇALVES RIBEIRO SILVA 554562359 2/4/1971 58,14 14
IONARA DA PAIXÃO TAVARES 595658296 17/4/1979 54,91 15
SINTIA MARIA FERREIRA 4133617 21/12/1966 51,68 16
SEDE
NOME RG NASC. NOTA CL
TAIRONE SOUZA SANTOS 876708955 5/7/1984 96,9 3
MARIA DAS GRAÇAS HESPANHA VINHAS 1370411 8/11/1953 90,44 4
CARGO: PROFESSOR N II - MATEMATICA
SEDE
NOME RG NASC. NOTA CL
NATHALIA VARJAO AMARAL BONFIM 958049947 23/12/1984 66,12 7
MARCIA ANTONIA REGO DOS SANTOS 2763281 10/6/1967 59,28 8
ANDREIA ARAUJO ABADE 3759241 17/11/1966 57 9
PATRICIA DANIELE STINGEN 1154980367 19/2/1974 50,16 10
CARGO: PROFESSOR N II - EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMBOLO/MIRANTE
NOME RG NASC. NOTA CL
ELISABETH MAIER 144135644 2/8/1965 59,75 8
TRANCOSO
NOME RG NASC. NOTA CL
LOURIVAL CASAES DE MENEZES JUNIOR 957930461 25/10/1979 62,14 3
JULIANA RAQUEL PROCOPIO DO AMARAL 11382976 25/7/1986 57,36 4
CARGO: PROFESSOR N II - GEOGRAFIA
CAMBOLO/MIRANTE
NOME RG NASC. NOTA CL
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA 978691121 9/3/1983 62,5 6
SUZANA MONTEIRO SOARES CAJAIBA SOARES 473093260 3/12/1971 60 7
TALINA ARAUJO SOUZA 975711644 16/1/1982 55 8
SEDE
JANE APARECIDA COSTA VIEIRA 4518129 29/6/1967 57,5 3
Marcius Beltrão Siqueira
Secretário Municipal de Educação
Porto Seguro, 23 de março de 2010.